| A1 | Instrument cluster | 10L | PE54.30 |
| A37 | PSE control module | 13A | PE80.20 |
| F1 | Fuse and relay box | 15A | PE54.15 |
| F1f1 | Fuse 1 | 15B | |
| F4 | Fuse box in trunk | 8L 14A 22L |
PE54.15 |
| F4f6 | Fuse 6 | 14B | |
| F4f10 | Fuse 10 | 8K | |
| F4f11 | Fuse 11 | 8K | |
| F4f12 | Fuse 12 | 22K | |
| F4f13 | Fuse 13 | 21K | |
| G1 | Battery | 16A | |
| K24 | CF relay module | 18A | |
| M25 | Driver side partial electric seat adjustment motor group | 4L | |
| M25m1 | Fore/aft motor | 4L | |
| M25m2 | Rear raise/lower motor | 2L | |
| M25m3 | Front raise/lower motor | 3L | |
| M25m4 | Head restraint raise/lower motor | 7L | |
| M25m5 | Backrest fore/aft motor | 5L | |
| M25x1 | Left front ESA motor group connector | 5J | B.1/4 |
| M26 | Passenger partial electric seat adjustment motor group | 27L | |
| M26m1 | Fore/aft motor | 26L | |
| M26m2 | Rear raise/lower motor | 28L | |
| M26m3 | Front raise/lower motor | 27L | |
| M26m4 | Head restraint raise/lower motor | 23L | |
| M26m5 | Seatback fore/aft motor | 25L | |
| M26x1 | Right front ESA motor group connector | 23J | B.1/4 |
| S17/3 | Left front door switch | 12L | |
| S17/4 | Right front door switch | 13L | |
| S22 | Left front ESA switch | 4A | |
| S22s1 | Head restraint up/down | 7A | |
| S22s2 | Seat height, front | 3A | |
| S22s3 | Seat fore/aft | 4A | |
| S22s4 | Seat height, rear | 2A | |
| S22s5 | Backrest | 5A | |
| S23 | Right front ESA switch | 22A 27A |
|
| S23s1 | Head restraint up/down | 23A | |
| S23s2 | Seat height, front | 27A | |
| S23s3 | Seat fore/aft | 26A | |
| S23s4 | Seat height, rear | 29A | |
| S23s5 | Backrest | 25A | |
| U71 | Valid for left ESA | 19E | |
| U72 | Valid for right ESA | 20E | |
| U78 | Valid for electric seat adjustment | 10K 20E 20K |
|
| W7 | Ground (right wheelhousing in trunk) | 19E | B.2/9 |
| W18 | Ground (left front seat crossmember) | 8H 11H |
B.2/4 |
| W19 | Ground (right front seat crossmember) | 13H 21H |
B.2/5 |
| X35/41 | Driver door separation point | 1E 6E |
B.1/4 |
| X35/42 | Front passenger separation point | 21E 24E |
B.1/5 |
| X55/3 | Driver seat connector block | 1H | B.1/4 |
| X55/4 | Passenger seat connector block | 23H | B.1/4 |
| Z3/30 | Circuit 15 (unfused) connector sleeve | 19G | |
| Z21/2 | Front door contact connector sleeve (switched ground feed from left front (S17/3) and right front (S17/4) door contact switches) | 12E 13E |
B.3/5 |