| A1 | Instrument cluster | 16L | PE54.30 |
| A1r1 | Instrument illumination rheostat | 17L | |
| A9 | A/C compressor | 25L | PE83 |
| A9k1 | Electromagnetic clutch | 26L | |
| A9l1 | RPM sensor | 24L | |
| A9v1 | Erase diode | 26L | |
| A9x1 | A/C compressor connector | 24J | |
| A32 | Heater system air circulation unit | 7L | PE83 |
| A32m1 | Blower motor | 5L | |
| A32n1 | Blower regulator | 8L | |
| B10/1 | Heater core temperature sensor | 11L | |
| B10/4 | In-car temperature sensor | 10L | |
| B10/4b1 | In-car temperature sensor | 10L | |
| B10/4m1 | Aspirator blower | 9L | |
| B10/6 | Evaporator temperature sensor | 12L | |
| B10/6x1 | Evaporator temperature sensor connector | 12J | |
| B10/5 | Outside temperature sensor | 20L | |
| B10/5x1 | Outside temperature sensor connector | 20J | |
| B10/8 | ECT sensor (A/C) | 22L | |
| B12 | Refrigerant pressure sensor | 23L | |
| F1/1 | Fuse box (12-fuse, in fuse and relay box F1) | 2L 32L |
|
| F1/1f3 | Fuse 3 | 2K | |
| F1/1f5 | Fuse 5 | 1K | |
| F1/1f11 | Fuse 11 | 33K | |
| F2 | Maxi-fuse box (5-fuse, in fuse and relay box F1) | 4L 32L |
|
| F2f13 | Fuse 13 | 32K | |
| F2f14 | Fuse 14 | 4K | |
| F2f16 | Fuse 16 | 4K | |
| K9/1 | Auxiliary fan relay module (stage 1) | 30L | |
| K10 | Auxiliary fan relay module (stage 2) | 28L | |
| M4 | Auxiliary fan | 37L | |
| M4m1 | Left auxiliary fan | 36L | |
| M4m2 | Right auxiliary fan | 37L | |
| M4x1 | Auxiliary fan connector | 36K | |
| M4x2 | Auxiliary fan connector | 37K | |
| M13 | Coolant circulation pump | 47L | |
| N4/1 | EA/CC/ISC control module | 41L | |
| N4/3 | CC/ISC control module | 40L | |
| N22 | AAC pushbutton control module | 4A 12A 20A 28A 36A 44A |
PE83.40 |
| R15 | Auxiliary fan preresistor | 39L | |
| S2/1 | Ignition/starter switch | 34L | |
| W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 7H 9H |
|
| W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 36E | |
| X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 3H 35H |
|
| X11/4 | Diagnostic data link connector | 19H | |
| X11/18 | EA connector (chassis) | 40H | |
| X12/3 | Terminal block (circuit 30/15 unfused) (3-pole) | 3E | |
| X24 | Headlamp harness connector | 45H | |
| X26 | Interior/engine harness connector | 18E 40E |
|
| X26/25 | Engine/chassis connector (24-pole) | 21H | |
| X64/4 | Dual auxiliary fan connector (2-pole) | 35H | |
| Y11/3 | Switchover valve block (8 connections) | 43L | |
| Y21y1 | Left-side water valve | 45L | |
| Y21 | Duovalve | 46L | |
| Y21y2 | Right-side water valve | 46L | |
| Z3/1 | Circuit 15 connector sleeve (automatic A/C, feed from auxiliary coolant pump control relay - K30) | 8G 46E |
|
| Z6/16 | Ground connector sleeve (automatic A/C temperature sensor) | 11G 23D |
|
| Z81 | Circuit 58d connector sleeve (feed from IC) | 16G |