| A37 | PSE control module | 27L | |
| E1 | Left headlamp unit | 15A | |
| E1e1 | High beam | 14A | |
| E1e2 | Low beam | 14A | |
| E1e4 | Fog lamp | 13A | |
| E2 | Right headlamp unit | 11A | |
| E2e1 | High beam | 12A | |
| E2e2 | Low beam | 12A | |
| E2e4 | Fog lamp | 13A | |
| E3 | Left taillamp unit | 36A | |
| E3e1 | Turn signal lamp | 34A | |
| E3e2 | Tail/parking lamp | 35A | |
| E3e3 | Backup lamp | 36A | |
| E3e4 | Stop lamp | 35A | |
| E3e5 | Rear fog lamp | 39A | |
| E3e8 | Auxiliary taillamp | 34A | |
| E4 | Right taillamp unit | 23A 28A |
|
| E4e1 | Turn signal lamp | 22A | |
| E4e2 | Tail/parking lamp | 29A | |
| E4e3 | Backup lamp | 30A | |
| E4e4 | Stop lamp | 29A | |
| E4e8 | Auxiliary taillamp | 30A | |
| E5/1 | Left fog lamp | 21A | |
| E5/2 | Right fog lamp | 20A | |
| E6/1 | Left turn signal/side marker lamp ![]() |
15A | |
| E6/1e1 | Turn signal | 16A | |
| E6/1e2 | Side marker lamp ![]() |
15A | |
| E6/2 | Right turn signal/side marker lamp ![]() |
9A | |
| E6/2e1 | Turn signal | 7A | |
| E6/2e2 | Side marker lamp ![]() |
8A | |
| E19/1 | Left license plate lamp | 6L | |
| E19/2 | Right license plate lamp | 6A | |
| E21 | Center high mounted stop lamp (CHMSL) | 43A | |
| F1 | Fuse and relay box | 11L 31A 37K 39L 45L |
PE54.15 |
| F1f13 | Fuse 13 | 31B | |
| F1f15 | Fuse 15 | 44K | |
| F1f26 | Fuse 26 | 38K | |
| F1f33 | Fuse 33 | 12K | |
| F1f34 | Fuse 34 | 10K | |
| F1f35 | Fuse 35 | 11K | |
| F4 | Fuse box in trunk | 24L | PE54.15 |
| F4f2 | Fuse 2 | 24K | |
| F4f4 | Fuse 4 | 25K | |
| K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 2L 19L |
PE54.20 |
| K40/4 | Passenger-side fuse and relay module box | 37L | PE54.20 |
| K55 | Stop lamp suppression relay module | 43L | |
| N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 14L 30L 34L 40L |
|
| N10/1 | Signal pickup- and activation module (SAM) left front | 22L | PE54.21 |
| N15/5 | Electronic selector lever module control module | 33A | PE27.19 |
| N47-5 | ESP/BAS control module | 41A | PE42.45 |
| N72 | Lower control field control module | 36L | |
| R3 | Front cigar lighter (with ashtray illumination) | 4L | |
| R3e1 | Illumination | 4L | |
| R3r1 | Heating element | 4L | |
| R3x1 | Front cigar lighter connector | 3K | |
| S1 | Exterior lamp switch | 2A | |
| S9/1 | Stop lamp switch (4-pole) | 41L | |
| U147 | Valid for Bosch system | 40A | |
| U148 | Valid for Teves system | 40A | |
| U508 | Valid for Xenon headlamps | 4C 17A |
|
| U548 | Not Valid for ![]() |
2J 5J |
|
| W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 4H 19H |
B.2/3 |
| W6 | Ground (left wheelhousing in trunk) | 36E | B.2/6 |
| W7 | Ground (right wheelhousing in trunk) | 7E 23E 27H 44D |
B.2/9 |
| W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 15E 21E |
B.2/1 |
| W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 11E 20E |
B.2/2 |
| X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 19H | B.1/3 |
| X18 | Interior/taillamp harness connector | 4G 38E |
B.1/4 |
| X26/22 | Traction system, cockpit/FFS connector | 40G | |
| X47 | Rear axle VSS sensor harness connector (2-pole) (right footwell) | 43G | B.1/5 |
| X49/1 | Backup lamp switch connector | 32E | |
| Z29/2 | Circuit K connector sleeve | 5E | |
| Z38 | Backup lamp connector sleeve | 36G | B.3/4 |