| A1 | Instrument cluster | 6A 10A 25L 38L |
PE54.30 |
| A1e1 | Left turn signal indicator lamp | 6A | |
| A1e2 | Right turn signal indicator lamp | 7A | |
| A1e3 | High beam indicator lamp | 9A | |
| A1e14 | Exterior lamp failure indicator lamp | 24L | |
| A1h1 | Warning buzzer | 11A 38L |
|
| A37 | PSE control module | 37A | |
| F1 | Fuse and relay box | 10K 26L |
PE54.15 |
| F1f19 | Fuse 19 | 26K | |
| F1f22 | Maxi-Fuse 22 | 14J | |
| F1f24 | Fuse 24 | 15J | |
| F1f25 | Fuse 25 | 18J | |
| F1f26 | Fuse 26 | 17J | |
| F1f31 | Fuse 31 | 13J | |
| F1f32 | Fuse 32 | 12J | |
| F1f33 | Fuse 33 | 11J | |
| F1f34 | Fuse 34 | 10J | |
| F1f35 | Fuse 35 | 17J | |
| F4 | Fuse box in trunk | 33L | PE54.15 |
| F4f2 | Fuse 2 | 33K | |
| F4f4 | Fuse 4 | 34K | |
| K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 28L | PE54.20 |
| N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 25A | |
| N10/1 | Signal pickup- and activation module (SAM) left front | 4L 31L |
PE54.21 |
| N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 4A 20A |
|
| S1 | Exterior lamp switch | 17A | |
| S4 | Combination switch | 14A | |
| S4s1 | Right/left turn signal switch | 14B | |
| S4s2 | Headlamp flasher/high beam switch | 13B | |
| S4x1 | Combination switch connector | 13D | |
| S17/3 | Left front door switch | 39L | |
| S17/4 | Right front door switch | 41L | |
| U548 | Not Valid for ![]() |
13H | |
| U561 | Valid for all except countries with daytime running lights | 25D | |
| W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 3E 8E 18G 27E |
B.2/3 |
| W7 | Ground (right wheelhousing in trunk) | 33E | B.2/9 |
| W18 | Ground (left front seat crossmember) | 39H | B.2/4 |
| W19 | Ground (right front seat crossmember) | 40H | B.2/5 |
| X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 4E 12A 28H |
B.1/3 |
| X30/7 | CAN connector | 30A 36L |
B.1/5 |
| Z3/27 | Circuit 15R (unfused) connector sleeve | 20G | B.3/1 |